佛山市顺德区北滘镇西滘村民委员会:
我司受佛山市顺德区北滘镇西滘村民委员会的委托,于2021年11月19日举行北滘镇西滘三清三拆工程(项目编号:GDYS-QYZB-007)竞争性磋商的开评标会议。
现评审已圆满结束,并作出如下成交结果公告:
包组号 | 采购内容 | 最高限价(元) | 成交候选人序号 | 单位名称 | 中标(成交)下浮率(%) | 服务期 |
包组一 | 西滘村清沙、伍坊片区三清三拆工程 | 1452978.27 | 第一中标(成交)候选人 | 广东长德工程有限公司 | 2.43% | 自合同签订之日起至项目完成验收止,如在服务期内合同金额累计达到本项目采购预算人民币1,452,978.27元的,则合同终止。 |
第二中标(成交)候选人 | 广东冠集建设有限公司 | 3.15% | 自合同签订之日起至项目完成验收止,如在服务期内合同金额累计达到本项目采购预算人民币1,452,978.27元的,则合同终止。 | |||
第三中标(成交)候选人 | 广东富邦建设集团有限公司 | 1.49% | 自合同签订之日起至项目完成验收止,如在服务期内合同金额累计达到本项目采购预算人民币1,452,978.27元的,则合同终止。 | |||
包组二 | 西滘村桥东、桥西片区三清三拆工程 | 2018702.69 | 第一中标(成交)候选人 | 广东冠集建设有限公司 | 3.00% | 自合同签订之日起至项目完成验收止,如在服务期内合同金额累计达到本项目采购预算人民币2,018,702.69元的,则合同终止。 |
第二中标(成交)候选人 | 广东富邦建设集团有限公司 | 1.49% | 自合同签订之日起至项目完成验收止,如在服务期内合同金额累计达到本项目采购预算人民币2,018,702.69元的,则合同终止。 | |||
第三中标(成交)候选人 | 湛江市兴建水电工程有限公司 | 2.93% | 自合同签订之日起至项目完成验收止,如在服务期内合同金额累计达到本项目采购预算人民币2,018,702.69元的,则合同终止。 |
特此函告!
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
采购代理:广东远盛工程咨询有限公司
联 系 人:廖先生
联系电话:020-38392316
日 期:2021年11月22日